Der FC Bayern feiert seinen höchsten Sieg in der Champions League. Neun Tore in einem Spiel sind Rekord. Nur zwei Teams gewinnen in der Königsklasse deutlicher.
Die höchsten Siege in der Champions League.
08.12.2015 | Real Madrid | Malmö FF | 8:0 |
06.11.2007 | FC Liverpool | Besiktas Istanbul | 8:0 |
17.09.2024 | FC Bayern München | Dinamo Zagreb | 9:2 |
14.03.2023 | Manchester City | RB Leipzig | 7:0 |
12.03.2019 | Manchester City | FC Schalke 04 | 7:0 |
06.12.2017 | FC Liverpool | Spartak Moskau | 7:0 |
17.10.2017 | NK Maribor | FC Liverpool | 0:7 |
13.09.2016 | FC Barcelona | Celtic Glasgow | 7:0 |
11.03.2015 | FC Bayern München | Schachtar Donezk | 7:0 |
21.10.2014 | BATE Borisov | Schachtar Donezk | 0:7 |
13.03.2012 | FC Bayern München | FC Basel | 7:0 |
23.11.2011 | FC Valencia | KRC Genk | 7:0 |
03.11.2010 | MSK Zilina | Olympique Marseille | 0:7 |
23.10.2007 | FC Arsenal | Slavia Prag | 7:0 |
10.12.2003 | Juventus Turin | Olympiakos Piräus | 7:0 |
© dpa-infocom, dpa:240918-930-235621/1
Zu den Kommentaren