Gemeinde Straßkirchen
Regierungsbezirk: | Niederbayern |
Landkreis: | Straubing-Bogen |
PLZ: | 94342 |
Fläche: | 38.39 km² |
Einwohner: | 3.295 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |
Straßkirchen
Regierungsbezirk: | Niederbayern |
Landkreis: | Straubing-Bogen |
PLZ: | 94342 |
Fläche: | 38.39 km² |
Einwohner: | 3.295 |
Quelle: Statistisches Bundesamt (Stand: 30.09.2021) |